EQ6680ZT型四驅客車
EQ6680ZT型四驅越野客車產品主要技術參數 |
|||
| 產品名稱: | EQ6680ZT型客車 | 外型尺寸: | 6800X2320X2800,3010(mm) |
| 底盤型號: | EQ6650KZ4T 三類 東風特種汽車有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 7800(Kg) | 接近/離去角: | 23/18(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1190/1960(mm) |
| 整備質量: | 5990(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 整車備注: | 1、選裝空調、行李架(高度為3010mm),乘客門選裝直拉門。2、選裝另一種后圍燈具,車身后部開門可取消,后部開門可選對開門;3、選裝可拆卸式前防撞杠。該車應裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ISDe160 40 發(fā)動機凈功率為112.2kw; | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | EQ6650KZ4T 三類 東風特種汽車有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1725(mm) |
| 軸距: | 3650 | 后輪距: | 1625(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | 10/12 | |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3000/4800 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R20,7.50-20 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISDe160 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118 |
| 其它資料 | |||
|
1、選裝空調、行李架(高度為3010mm),乘客門選裝直拉門。2、選裝另一種后圍燈具,車身后部開門可取消,后部開門可選對開門;3、選裝可拆卸式前防撞杠。該車應裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ISDe160 40 發(fā)動機凈功率為112.2kw;
2、東風越野客車主要有以下幾個產品:EQ6840PT型30座六驅越野客車、EQ6820ZT型六驅越野客車、EQ6672CT、EQ6672CTN、EQ6680ZT、EQ6600ZT、EQ6750ZT、EQ6670PT、EQ6671PT型17座-30座四驅越野客車。越野客車網址:www.a9s5.com
|
|||
|
|
