東風(fēng)新款六驅(qū)越野貨車
東風(fēng)六驅(qū)越野卡車——EQ2220GD5D型載貨越野汽車
東風(fēng)新款國(guó)五六驅(qū)越野貨車配置簡(jiǎn)介:采用東風(fēng)EQ2220GD5DJ型越野汽車底盤,東風(fēng)D913豪華駕駛室,6×6驅(qū)動(dòng),康明斯ISB190 50國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),六檔變速箱,標(biāo)配315/80R22.5 20PR可換為12.5R20真空越野輪胎,軸距3500+1250mm,加厚雙層大梁,電動(dòng)玻璃,方向助力,斷氣剎,ABS,備胎一套,大箱長(zhǎng)度5米,墻板高度600mm。
東風(fēng)新款六驅(qū)國(guó)五越野底盤參數(shù)
| EQ2220GD5DJ型越野底盤參數(shù) | |
| 底盤型號(hào) | EQ2220GD5DJ | 
| 驅(qū)動(dòng)型式 | 6×6 | 
| 車身或駕駛室型式 | 平頭一排半 | 
| 車身或駕駛室型號(hào) | D530/D913 | 
| 車身或駕駛室生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | 
| 駕駛室 | 金屬 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 22495 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 6200 | 
| 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 外形尺寸(mm) | 7350*2480*2950 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 六缸、直列、水冷、四沖程、增壓柴油機(jī) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISB190 50 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | 5.9 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率(Kw)/(r/min) | 140/1500 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩(N.m)/(r/min) | 630/1700 | 
| 變速器 | 韶齒六檔 | 
| 變速器型式 | 手動(dòng) | 
| 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | 
| 油耗(L/100km) | 36.9,37.1,37.2 | 
| 離合片 | Ф430X45 | 
| 分動(dòng)器 | 氣動(dòng)機(jī)械式、帶高低速,杭齒軍工3.5噸級(jí) | 
| 前橋 | 東風(fēng)德納2300005-EQ01T 4.1噸驅(qū)動(dòng)前橋 | 
| 中后橋 | 東風(fēng)德納2400005-EQ01G5噸中后橋 | 
| 轉(zhuǎn)向器 | 液壓整體式動(dòng)力轉(zhuǎn)向機(jī) | 
| 車架斷面尺寸(mm) | 230×80×6 | 
| 軸距(mm) | 3500+1250 | 
| 輪距(前/后)(mm) | 1876,1870/1870 | 
| 接近角/離去角(0) | 35/26,32/24 | 
| 前懸/后懸(mm) | 1250/1350,1430/1170 | 
| 最小離地間隙(mm) | 305 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 12 | 
| 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 
| 燃油箱(L) | 260 | 
| 整車供電電壓(V) | 24 | 
	
 
             
             
             
            