EQ6680ZTV型國(guó)五森林消防運(yùn)兵車(chē)
EQ6680ZTV型國(guó)五森林消防四驅(qū)越野運(yùn)兵車(chē)_東風(fēng)4×4越野運(yùn)兵車(chē)_四驅(qū)撲火隊(duì)專(zhuān)用客車(chē)_東風(fēng)23座四驅(qū)森林消防運(yùn)兵車(chē)_EQ6680ZTV型四驅(qū)越野客車(chē)_東風(fēng)國(guó)五四驅(qū)礦山通勤車(chē)_東風(fēng)四驅(qū)森林防火運(yùn)兵車(chē)
EQ6680ZTV型四驅(qū)森林消防運(yùn)兵車(chē)簡(jiǎn)介:
采用軍工東風(fēng)EQ6650KZ5T 三類(lèi)底盤(pán),發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISD160 50康明斯160馬力國(guó)五排放,變速箱為手動(dòng)六檔變速箱,驅(qū)動(dòng)形式:4×4,離合助力,方向助力,斷氣剎,鼓式自動(dòng),車(chē)橋?yàn)闁|風(fēng)德納,輪胎為7.50R20鋼絲胎,外行李架,工具箱3個(gè),前置防裝杠,粘接式推拉玻璃,鋁花紋地板,中檔座椅,,手動(dòng)式外擺門(mén),153駕駛室正副司機(jī)門(mén),獨(dú)立柴油鍋爐暖風(fēng)機(jī)帶3個(gè)出風(fēng)口,窗簾,滅火器兩個(gè),備胎一個(gè),其它為EQ6680ZTV型四驅(qū)越野客車(chē)標(biāo)配。成品合格證、上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具、隨車(chē)文件各一套。
東風(fēng)四驅(qū)森林防火運(yùn)兵車(chē)采用4×4越野底盤(pán),越野通過(guò)性好,操縱方便,性能卓越,在森林火災(zāi)發(fā)生時(shí)承擔(dān)撲火隊(duì)人員快速機(jī)動(dòng)任務(wù),攜帶滅火設(shè)備,適應(yīng)林區(qū)道路的惡劣工況,適合非鋪裝路面的越野行駛,產(chǎn)品適用于地質(zhì)勘探.油田作業(yè).公路建設(shè).線(xiàn)路維護(hù).礦山救護(hù).等特殊行業(yè).是野外和惡劣路況條件下運(yùn)輸和作業(yè)的理想裝備。越野客車(chē)可以根據(jù)客戶(hù)需要改裝成越野搶險(xiǎn)指揮車(chē)、越野特種工程作業(yè)客車(chē)、越野醫(yī)療車(chē)、越野電力工程車(chē)、越野物探車(chē)、越野勘探車(chē)、越野電視轉(zhuǎn)播車(chē)、森林消防越野運(yùn)兵車(chē)等專(zhuān)用越野客車(chē)。
東風(fēng)EQ6680ZTV型越野客車(chē)版本:001(2018)-6680ZTV
| 整 車(chē)參數(shù) | 總長(zhǎng)(mm) | 6800 | 發(fā) 動(dòng) 機(jī) 參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISD160 50 | |||
| 總寬(mm) | 2320 | |||||||
| 總高(mm) | 2800(普通) 3010(空調(diào)) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |||||
| 車(chē)廂內(nèi)高(mm) | 1700 | 位置/燃油 | 前置/柴油 | |||||
| 軸距(mm) | 3650 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 水冷、直列四缸、增壓中冷、高壓共軌、直噴式柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、電控式 | |||||
| 前懸/后懸(mm) | 1190/1960 | 最大功率(kw) | 118 | |||||
| 接近角/離去角(o) | 23/18 | 最大扭矩(N.m) | 600 | |||||
| 一級(jí)踏步高(mm) | 540 | 排量(ml) | 4500 | |||||
| 廠定最大總質(zhì)量(kg) | 7800 | 缸徑×行程(mm) | 107×124 | |||||
| 額定乘員數(shù) (人) | 10-23 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | |||||
| 最高車(chē)速(km/h) | 110 | 產(chǎn)品等級(jí)及批次/人數(shù) | \ | |||||
| 行李倉(cāng)容積(m3) | 1.05 | 國(guó)家環(huán)保目錄及批次 | 291 | |||||
| 整車(chē)公告及批次 | 第291批 | |||||||
| 項(xiàng) 目 | 標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | 選裝配置 | ||||||
| 底盤(pán)參數(shù)及配置 | 底盤(pán)型號(hào) | EQ6650KZ5T/東風(fēng)汽車(chē)公司 | ||||||
| 變速箱 | 東風(fēng)6檔箱、手動(dòng)、遠(yuǎn)距離軟軸操縱、東風(fēng)汽車(chē)變速箱有限公司 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 離合器 | φ325、單片、干式、膜片彈簧 | 
 | ||||||
| 前橋 | 3t、管式半軸套管的組合式、單級(jí)、雙曲線(xiàn)齒輪式 | 
 | ||||||
| 速比:4.875; | 
 | |||||||
| 后橋 | 5t、沖壓焊接橋殼,單級(jí)減速 | 
 | ||||||
| 速比:4.875; | 
 | |||||||
| 懸架 | 非獨(dú)立懸架、縱置多片簧;10/10 | 
 | ||||||
| 轉(zhuǎn)向 | M5循環(huán)球式 | 
 | ||||||
| 制動(dòng) | 雙回路氣壓制動(dòng)、中央彈簧儲(chǔ)能制動(dòng) | 
 | ||||||
| 油箱 | 油箱150L | 
 | ||||||
| 輪胎 | 7.50R20 (備胎安裝于車(chē)架尾部) | 
 | ||||||
| 蓄電池/發(fā)電機(jī) | 6-QW-120DF/普通車(chē)70A空調(diào)車(chē)90A | 
 | ||||||
| 其它 | 發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣預(yù)熱裝置、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、離合助力、斷氣剎、干燥器、氣喇叭、排氣制動(dòng)、ABS | 
 | ||||||
| 車(chē)身主要總成 | 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 半承載式; | 
 | |||||
| 內(nèi)飾 | 成型軟化內(nèi)裝飾 | 
 | ||||||
| 車(chē)門(mén)及門(mén)泵 | 正、副司機(jī)門(mén)(電動(dòng)升降玻璃窗) 中置氣動(dòng)折疊乘客門(mén) | 中置手動(dòng)旋轉(zhuǎn)乘客門(mén)(安裝乘客門(mén)上車(chē)伸縮踏步)、后對(duì)開(kāi)門(mén)(集裝廂鎖式結(jié)構(gòu)或內(nèi)外開(kāi)鎖式結(jié)構(gòu))、 后單開(kāi)門(mén)(內(nèi)外開(kāi)鎖式結(jié)構(gòu)) | ||||||
| 側(cè)窗 | 全粘接窗中窗側(cè)窗玻璃、綠玻 | 
 | ||||||
| 風(fēng)擋 | 前擋區(qū)域鋼化玻璃、后擋鋼化玻璃 | 
 | ||||||
| 后視系統(tǒng) | 手動(dòng)桿式倒車(chē)鏡 | 
 | ||||||
| 空調(diào)系統(tǒng) | -- | 東風(fēng)派恩全頂置式單系統(tǒng),制冷量12427kcal/h (14.45kw) | ||||||
| EQ153駕駛區(qū)簡(jiǎn)易空調(diào) 4000 kcal/h | ||||||||
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | -- | 燃油式暖風(fēng):河北南風(fēng)YJ-Q11.6R,11.6Kw(南方) 河北南風(fēng)YJ-Q16.3R,16.3Kw(北方) | ||||||
| 節(jié)能暖風(fēng),FFJN-S35PX:35Kw | ||||||||
| 可選裝簡(jiǎn)易水暖,根據(jù)車(chē)內(nèi)空間,安裝1—2個(gè)130W散熱器 | ||||||||
| 除霜器 | 24V、180W(東風(fēng)美瑞特空調(diào)) | 
 | ||||||
| 視聽(tīng)系統(tǒng) | MP3收放機(jī)(隨車(chē)帶512M存儲(chǔ)卡) | MP4或MP5車(chē)載播放器、15〞/17〞手動(dòng)折疊顯示器 | ||||||
| 燈具 | 組合前照燈 | 
 | ||||||
| 雨刮器 | 三臂順刮式電動(dòng)雨刷器 | 
 | ||||||
| 艙門(mén) | 鋼板艙門(mén);乘客門(mén)后側(cè)行李倉(cāng);車(chē)尾對(duì)稱(chēng)側(cè)行李倉(cāng),倉(cāng)底焊接3毫米厚花紋鋼板 | 
 | ||||||
| 座椅 | 減振司機(jī)座、中檔可調(diào)角座椅、正副司機(jī)座三點(diǎn)式安全帶,乘客座椅全部帶兩點(diǎn)式安全帶,仿皮面料 | 
 | ||||||
| 油漆 | 國(guó)產(chǎn)素色漆、上白下橘紅 | 金屬漆(宇宙灰?guī)Р蕳l) | ||||||
| 其它 | 彩點(diǎn)地板革、電子鐘、卷筒式側(cè)窗窗簾、-35℃防凍液、駕駛區(qū)風(fēng)扇、前圍及竹地板下、發(fā)動(dòng)機(jī)倉(cāng)粘貼專(zhuān)業(yè)隔音降噪綿、側(cè)圍頂棚發(fā)泡厚度≥30毫米 | 雙層竹編板、飲水機(jī)、1.2mm\2.5mm鋁花紋板、3毫米厚花紋鋼板、中隔墻、其他按訂購(gòu)車(chē)“技術(shù)協(xié)議”執(zhí)行! | ||||||
EQ6680ZTV型四驅(qū)森林消防運(yùn)兵車(chē)整車(chē)圖片
	







 
 
             
             
             
            