出口專供東風(fēng)天錦四驅(qū)越野底盤
簡介:出口專供東風(fēng)天錦四驅(qū)越野底盤,東風(fēng)天錦國三四驅(qū)越野底盤,高端配置適合改裝,可在此越野底盤基礎(chǔ)上改裝成天錦四驅(qū)越野廂式車,天錦四驅(qū)越野油罐車、天錦四驅(qū)越野灑水車、天錦四驅(qū)越野消防車、
出口專供東風(fēng)天錦四驅(qū)越野底盤,東風(fēng)天錦國三四驅(qū)越野底盤,高端配置適合改裝,可在此越野底盤基礎(chǔ)上改裝成天錦四驅(qū)越野廂式車,天錦四驅(qū)越野油罐車、天錦四驅(qū)越野灑水車、天錦四驅(qū)越野消防車、天錦四驅(qū)越野隨車吊、天錦四驅(qū)越野吸污車、天錦四驅(qū)越野平板車、天錦四驅(qū)越野運(yùn)兵車、天錦四驅(qū)越野自卸車等專用越野車型。
	





 
(國三排放不可上牌)
| 東風(fēng)天錦4×4型越野底盤參數(shù) | |
| 驅(qū)動型式 | 4×4 | 
| 車身或駕駛室型式 | 平頭一排半 | 
| 車身或駕駛室型號 | D913天錦前臉 | 
| 車身或駕駛室生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | 
| 駕駛室 | 選裝前置防撞桿 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5500 | 
| 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 車架可利用尺寸(mm) | 5000-6000 | 
| 發(fā)動機(jī)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 
| 發(fā)動機(jī)型式 | 六缸、直列、水冷、四沖程、增壓柴油機(jī) | 
| 發(fā)動機(jī)型號 | B210 33 | 
| 發(fā)動機(jī)排量(L) | 5.9 | 
| 發(fā)動機(jī)最大功率(Kw)/(r/min) | 155/2500 | 
| 發(fā)動機(jī)最大扭矩(N.m)/(r/min) | 700/1500 | 
| 變速器型號 | 法士特小八檔8JS85E | 
| 變速器型式 | 手動 | 
| 主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 5.93 | 
| 油耗(L/100km) | 28 | 
| 離合片 | Ф430X45 | 
| 分動器 | 氣動機(jī)械式、帶高低速 | 
| 前橋 | 6.5噸前驅(qū)動橋 輪邊減速(帶差速鎖) | 
| 后橋 | 10噸后橋 輪邊減速(帶差速鎖) | 
| 轉(zhuǎn)向器 | 整體式動力轉(zhuǎn)向機(jī) | 
| 車架斷面尺寸(mm) | 280(8+6) | 
| 軸距(mm) | 4500 | 
| 前鋼板 | 153(10片/14) | 
| 后鋼板 | 153(10+8片/16+13) | 
| 最小離地間隙(mm) | 350 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 12 | 
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20橫紋工程胎 | 
| 燃油箱(L) | 220選裝鋁合金 | 
| 用途 | 改裝四驅(qū)油罐車、灑水車、隨車吊等特種車輛 | 
	
 
     
     
    