東風(fēng)DFS5160XXYL型六驅(qū)沙漠越野廂式運輸車
東風(fēng)DFS5160XXYL型六驅(qū)越野廂式運輸車
東風(fēng)六驅(qū)越野廂式車采用東風(fēng)越野卡車底盤DFS5160GLJ2 ,東風(fēng)153平頭一排半駕駛室,6*6驅(qū)動,康明斯210馬力,韶齒6檔變速箱,斷氣彈簧制動,貫通式中后驅(qū)動橋,12.5R20越野胎,軸距 3500+1250mm,加厚雙層大梁,帶軍用保險杠。六驅(qū)越野廂式車,廂體根據(jù)用戶需要形式多樣,選裝多樣,可以選裝空調(diào)、側(cè)門、側(cè)窗、發(fā)電機、裙邊結(jié)構(gòu)等.
越野性能:東風(fēng)康明斯6缸BT系列210馬力柴油增壓發(fā)動機 12.5R20鋼絲子午線越野花紋加寬型輪胎 軍工機械式六檔變速箱 新型發(fā)動機、全油路、進氣道自動電加熱系統(tǒng),可在-41℃環(huán)境下在駕駛室內(nèi)一鍵啟動 250mm雙層車架,承載能力加倍提升 220L超大油箱,滿足700公里無需加油 三座單臥、環(huán)形儀表臺新款駕駛室。
東風(fēng)六驅(qū)越野DFS5160GLJ2型沙漠車底盤參數(shù)表
| 底盤型號 | DFS5160GLJ2 | |
| 驅(qū)動型式 | 6×6 | |
| 總質(zhì)量(Kg) | 16050 | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 8645 | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5900 | |
| 最高車速(Km/h) | 95 | |
| 外形尺寸(mm) | 長 | 7680,7700 | 
| 寬 | 2500 | |
| 高 | 2850,3100 | |
| 可利用尺寸(mm) | 長 | 4900 | 
| 寬 | 2500 | |
| 高(邊板/欄板) | - | |
| 軸距(mm) | 3500+1250 | |
| 輪距(前/后)(mm) | 1916/1876/1876 | |
| 接近角/離去角(0) | 38/36 | |
| 發(fā)動機 | 廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 
| 型式 | 六缸、直列、水冷、四沖程、增壓柴油機 | |
| 型號 | ISD210 50 | |
| 排量(L) | 6.7 | |
| 最大功率(Kw)/(r/min) | 155/2500 | |
| 最大扭矩(N.m)/(r/min) | 800/1300-1500 | |
| 離合器 | Φ350mm膜片 | |
| 變速器 | 韶齒六檔機械式變速箱 | |
| 分動器 | 氣動機械式、六個前進檔、一個倒檔 | |
| 前橋 | 4.1噸級前橋雙聯(lián)式半軸 | |
| 中、后橋 | 4.4噸級東風(fēng)單級減速雙后橋 | |
| 轉(zhuǎn)向器 | 整體式動力轉(zhuǎn)向機 | |
| 輪胎 | 12.5R20鋼絲子午線越野花紋加寬型輪胎 | |
| 氣壓 | 公路——450kpa 越野——350kpa | |
| 輪輞 | 9.00-20 | |
| 車架斷面尺寸(mm) | 250×80×12(6+6) | |
| 限定工況油耗(L/100km) | 26.5 | |
| 最大爬坡度(滿載無拖掛) | 55 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 18.8 | |
| 最小離地間隙(mm) | 305 | |
| 駕駛室 | 平頭一排半駕駛室 | |
| 燃油箱(L) | 220 | |
 
             
             
             
            