東風(fēng)天錦六驅(qū)DFV2163XXYGP6D1型越野廂式運輸車
東風(fēng)天錦六驅(qū)DFV2163XXYGP6D1型越野廂式運輸車,東風(fēng)天錦六驅(qū)越野國六排放廂式車公告,國六排放六驅(qū)天錦系列公告在第331批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品公示中已公示,公示完成即可正常上戶。
東風(fēng)天錦DFV2163XXYGP6D1型六驅(qū)越野廂式運輸車底盤配置,東風(fēng)天錦D530一排半駕駛室,6×6驅(qū)動,康明斯B6.2NS6B210國六發(fā)動機210馬力,最大扭矩:850N.m/1100-1700rpm,排量6.2L、韶齒手動六檔變速箱,東風(fēng)德納車橋,前驅(qū)動橋5噸雙聯(lián)半軸結(jié)構(gòu),中后橋都為軍工德納5噸驅(qū)動橋,315/80R22.5大花紋越野輪胎,280mm雙層大梁,軸距3500+1250mm,電動玻璃,方向助力,斷氣剎,ABS,大燈自動調(diào)節(jié),自動調(diào)整臂,原廠空調(diào)。車廂尺寸4.9米可以拉約22立方的輕量化貨物,可以拉動10噸的重載貨物,廂式車選裝中開門,后開門,上下貨物更加方便便捷,廂體形式可以選擇,瓦楞板廂體,保溫箱廂體等。
	
東風(fēng)天錦六驅(qū)DFV2163XXYGP6D1型越野廂式運輸車
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 越野廂式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | DFV2163XXYGP6D1 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸1(mm) | ||
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 8445,8510 | 外形尺寸2(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7850,8210 | 貨廂尺寸1(mm) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸2(mm) | ||
| 準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 利用系數(shù)(Kg) | ||
| 接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | 1475/1765,1440/1800 | |
| 軸荷(Kg) | 最高車速(Km/h) | ||
| 備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝貨廂結(jié)構(gòu)及側(cè)開門型式和數(shù)量;側(cè)、后防護材料為Q235,側(cè)、后防護與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)120×60(mm),后部防護離地高度:460mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B210/25.9L/100km;整備質(zhì)量7850順序?qū)?yīng)前兩種載質(zhì)量,整備質(zhì)量8210順序?qū)?yīng)后兩種載質(zhì)量。 | ||
| 底盤型號 | 底盤名稱 | ||
| 商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
| 軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | |
| 軸距 (mm) | 3500+1250 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 20PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | 1876,1900 | |
| 燃料種類 | 后輪距(mm) | 1880/1880 | |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
	
 
             
             
             
            