民用版東風(fēng)猛士四驅(qū)越野底盤
| 【東風(fēng)民用猛士整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 越野汽車底盤 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ2063EYY6J | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 驅(qū)動(dòng)形式 | ||
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 2330 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3540 | 貨廂尺寸(mm) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 最小離地間隙(mm) | ||
| 接近角/離去角(°) | 45/35 | 前懸/后懸(mm) | 630/890 | 
| 軸荷(空/滿)(Kg) | 最高車速(Km/h) | 120 | |
| 備注 | 1、ABS系統(tǒng)的型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;2、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:138KW;3、該車型可選裝ETC車載裝置;4、選裝涉水排氣尾管;5、選裝駕駛室后圍開口;6、選裝輪胎中央充放氣系統(tǒng) | ||
| 底盤型號(hào) | EQ2063EYY6J | 底盤名稱 | |
| 商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
| 軸數(shù) | 輪胎數(shù) | 4 | |
| 軸距 (mm) | 3800 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 305/80R18 | ||
| 油箱容積(L) | 主70/副50 | 前輪距(mm) | |
| 燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D4.0NS6B195 | 4000 | 143 | |
東風(fēng)猛士民用版EQ2063EYY6J型長頭單排四驅(qū)越野底盤是東風(fēng)越野車公司針對(duì)民用方面的首款軍轉(zhuǎn)民產(chǎn)品代表,其繼承東風(fēng)軍用猛士的正規(guī)血統(tǒng),品質(zhì)優(yōu)異,技術(shù)過硬。東風(fēng)猛士民用版EQ2063EYY6J采用東風(fēng)猛士M50型四驅(qū)底盤改造而成,采用東風(fēng)康明斯D4.0NS6B195型國六柴油發(fā)動(dòng)機(jī),195馬力 ,排量4L帶增壓,最大扭矩600/1100-2200(N.m/r/min);猛士5擋軍用手動(dòng)變速箱;分動(dòng)箱為四輪全時(shí)驅(qū)動(dòng)帶高低擋;軸距3800mm;整備質(zhì)量3540kg;核定載質(zhì)量2460kg;輪胎采用305/80R18MPT全鋼子午線輪胎,帶自動(dòng)中央充放氣系統(tǒng);整車總質(zhì)量6000kg,國六B排放全國可上黃牌,整車尺寸:5320*2310*1950mm;最小離地間隙388mm,最大垂直越障400mm,通過性強(qiáng),適應(yīng)高海拔極寒極熱地區(qū),全國暢行無阻,最高車速可達(dá)120km/h。
 
             
             
             
            